Berikut adalah Daftar Harga / Pricelist untuk Material Lantai Solid bambu G BAMBOO tahun 2012.
JENIS PRODUK | UKURAN | M2 / BOX | HARGA / M2 (Rp.) |
GROUP: CLICK | |||
Natural Horisontal Bamboo Matte | 1000x96x15 | 2.304 | 430.000,- |
Carbonized Horisontal Bamboo Matte | 1000x96x15 | 2.304 | 430.000,- |
Natural Vertical Bamboo Matte | 1000x96x15 | 2.304 | 450.000,- |
Carbonized Vertical Bamboo Matte | 1000x96x15 | 2.304 | 450.000,- |
Strand Woven Natural Bamboo Matte | 910x96x15 | 2.096 | 540.000,- |
Strand Woven Carbonized Bamboo Matte | 910x96x15 | 2.096 | 540.000,- |
JENIS PRODUK | UKURAN | M2 / BOX | HARGA / M2 (Rp.) |
OUTDOOR, BOARD, VENEER | |||
Outdoor Decking Vertical | 2550x140x20 | 2.142 | 750.000,- |
Outdoor Decking Strand Woven Carbonized | 1850x140x20 | 1.554 | 750.000,- |
Veneer Bamboo | 250x40x1 | - | 120.000,- |
Bamboo Board Carbonized Horizontal | 2440x1220x18 | - | 970.000,- |
JENIS PRODUK | UKURAN | M2 / BOX | HARGA / M2 (Rp.) |
GROUP : TG | |||
Carbonized Horisontal Bamboo Satin | 1000x126x17 | 2.52 | 410.000,- |
Carbonized Horisontal Bamboo Glossy | 1000x126x17 | 2.52 | 410.000,- |
Carbonized Vertical Bamboo Satin | 1000x126x17 | 2.52 | 430.000,- |
Carbonized Vertical Bamboo Glossy | 1000x126x17 | 2.52 | 430.000,- |
Carbonized Horisontal Handscrapped Bamboo Matte | 1000x126x17 | 2.52 | 450.000,- |
Strand Woven Natural Bamboo Matte | 960x96x14 | 2.212 | 520.000,- |
Carbonized Horisontal Handscrapped Walnut Bamboo Satin | 1000x126x17 | 2.52 | 450.000,- |
Strand Woven Carbonized Handscrapped Bamboo Matte | 960x96x14 | 2.212 | 550.000,- |
Strand Woven Carbonized Bamboo Matte | 960x96x14 | 2.212 | 520.000,- |
Strand Woven Tiger Carbonized Bamboo Matte | 960x96x14 | 2.212 | 550.000,- |
Stair Tread strand Woven Carbonized Handscrapped Bamboo Matte | 1250x380x14 | - | 550.000,- |
Carbonized Horisontal Bamboo Matte | 1000x126x17 | 2.52 | 410.000,- |
Carbonized Vertical Bamboo Matte | 1000x126x17 | 2.52 | 430.000,- |
No comments:
Post a Comment