Berdasarkan Pricelist Paving Blok ex. Cisangkan Tahun 2012 untuk wilayah Jakarta dan Bandung. Harga belum Termasuk PPN.
TIPE | TEBAL (cm) | NATURAL / M2 (Rp.) | WARNA REGULAR / M2 (Rp.) | WARNA KHUSUS / M2 (Rp.) |
Truepave (10x20) | 6 | 116.600 | 130.900 | 143.000 |
Truepave (10x20) | 8 | 137.500 | 154.000 | 169.400 |
Truepave (10x20) | 10 | 173.800 | 194.700 | 213.950 |
Halfpave (10x10) | 6 | 116.600 | 130.900 | 143.000 |
Halfpave (10x10) | 8 | 137.500 | 154.000 | 169.400 |
Fullpave (20x20) | 6 | 121.000 | 135.300 | 149.000 |
Fullpave (20x20) | 8 | 143.000 | 160.000 | 176.000 |
Rectangularpave (20x30) | 8 | 143.400 | 160.000 | 176.000 |
Spectra-pave (30x30) | 6 | 121.000 | 135.500 | 148.800 |
Topi Uskup | 5 | 124.750 | 141.000 | 155.000 |
Topi Uskup | 5 | 145.500 | 164.000 | 180.000 |
Intepave | 6 | 118.800 | 132.500 | 146.300 |
Intepave | 8 | 138.600 | 155.100 | 170.500 |
Grassblok 1 | 6 | 116.500 | - | - |
Grassblok 2 | 8 | 137.500 | - | - |
Grassblok 3 | 10 | 173.500 | - | - |
No comments:
Post a Comment