Latest News

Friday, 24 August 2012

Daftar Harga Pipa GIP SPS

Harga Pipa Besi Galvanis Berdasarkan Pricelist Pipa SPS 2012. 
Harga sudah termasuk PPN 10%. 
Harga per Batang panjang = 6 m.

JENISHARGA / BTG (Rp.)HARGA / BTG (Rp.)
Diameter Pipa GIP Pipa GIP
( inch ) MEDIUM SII SCHEDULE 40
1/2 182.800 200.800
3/4 234.800 267.800
1 360.800 395.800
1 1/4 475.800 539.800
1 1/5 546.800 676.800
2 745.800 857.800
2 1/2 951.800 1.365.800
3 1.228.800 1.796.800
4 1.779.800 2.555.800
5 2.394.800 3.487.800
6 2.851.800 4.507.800
8 7.115.800
8 " 4.095.800
(5.0)

No comments:

Post a Comment